<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Palinsesto - non c'č pių la tv</title>
		<link>http://palinsesto.altervista.org/</link>
		<description><![CDATA["Palinsesto - non c'č pių la tv" HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>info.palinsesto@email.it</managingEditor>
		<generator>FlatNuke RSS Generator - http://www.flatnuke.org</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 08:34:51 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Lezioni universitarie senza  scopo di insegnamento</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1258702491</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ma quanto mi piace internet utile, pratica e gratuita .<br />Questi tre aggettivi calzano bene ad un nuovo servizio internet chiamato <a target="_blank" href="http://www.liberauniversitadelweb.it/">Libera Universit&agrave; del Web </a>.</p><p style="text-align: justify"><img alt="" src="http://www.liberauniversitadelweb.it/templates/template1/images/logo.png" /><br />In questo sito &egrave; possibile vedere liberamente dei filmati (ecco perch&egrave; il logo assomiglia a youtube) in cui dei professori tengono delle lezioni universitarie.<br />Delle lezioni gratuite per seguire ed imparare meglio una materia ....&nbsp; Mi richiama alla mente vecchi concetti quali l'istruzione bene di tutti, istruzione libera ...</p><p style="text-align: justify">Vallo a spiegare a chi pensa che internet sia solo un luogo di offese e maldicenze (Amanda Lear, esternazioni del 19/11/2009) .</p><p style="text-align: justify">Comunque l'iniziativa &egrave; lodevole, le buone intenzioni si vedono subito.</p><p style="text-align: justify">Ma internet e un luogo soggetto a offese e maldicenze e pertanto qualsiasi sito che faccia qualcosa di diverso ha bisogno di un disclaimer, di una precisazione, di un mettere le mani avanti.</p><p style="text-align: justify"><br />E <a target="_blank" href="http://www.liberauniversitadelweb.it/">LUW </a>si presenta dicendo:<br /><em>La Libera Universit&agrave; del Web &egrave;, allo stato attuale, un gruppo coordinato di utenti di YouTube che ha come fine una migliore divulgazione e condivisione delle informazioni. Non abbiamo nessuna intenzione di preparare persone per nessun tipo di programma attinente a qualsiasi scuola n&eacute; pubblica n&eacute; privata di nessun ordine o grado.</em></p><p style="text-align: justify">Della serie oh, CEPU, non te la prendere, si st&agrave; a scherz&agrave; .... servo vostro .<br />&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:34:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1258544979</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Riporto il testo di una <a target="_blank" href="http://www.affaritaliani.it/mediatech/editoria_news_online_pagamento161109.html">breve notizia di affaria italiani.it </a>&nbsp;di Luned&iacute; 16.11.2009:</p><p style="text-align: justify"><span style="color: #339966"><em>Editoria: 62% utenti italiani pronti pagare per news online </em></span></p><p style="text-align: justify"><span style="color: #339966"><em>Il 62% degli italiani che utilizza il web &egrave; pronto a pagare per le news online: lo sostiene un sondaggio del Boston Consulting Group (Bcg), secondo cui gli utenti del nostro paese sono pronti a spendere fino a 7 dollari al mese. </em></span></p><p style="text-align: justify"><span style="color: #339966"><em>Tra i nove paesi coinvolti nel sondaggio, l'Italia appare al primo posto per disponibilit&agrave; al modello pay. In fondo alla classifica si piazzano gli Usa, la Gran Bretagna e l'Australia. Nei primi due paesi il 48% soltanto degli utenti &egrave; pronto a pagare per le news (il 50% in Australia), e non pi&ugrave; di tre dollari negli Usa ed in Australia. </em></span></p><p style="text-align: justify"><span style="color: #339966"><em>Lo stesso sondaggio, condotto su 5 mila persone, indica infine che in Italia il 45% degli utenti del web gi&agrave; paga per servizi di informazioni online. La percentuale &egrave; molto piu bassa negli altri paesi: Francia 32%, Finlandia 32%, Germania 25%, Norvegia 20%, Spagna 20%.</em></span></p><p style="text-align: justify">Io ho sempre avuto molta diffidenza verso i sondaggi, e questa secondo me &egrave; la riprova. Non ci credo assolutamente ai risultati di questo sondaggio .</p><p style="text-align: justify">E vada per il 62% degli italiani disposti a pagare, passiamo per buono che siano disposti a pagare 7 deollari al mese.</p><p style="text-align: justify">Ma non credo assolutamente che in italia gi&agrave; il 45% degli utenti web gi&agrave; paga per servizi di informazione online.</p><p style="text-align: justify">E' un dato assolutamente poco credibile, perch&egrave; altrimenti non si spiegherebbe la crisi dell'informazione offline .</p><p style="text-align: justify">Se i lettori di quotidiani cartacei in italia sono pochissimi in percentuale rispetto alla popolazione, come &egrave; possibile che gli utenti web, in cui la maggior parte sono giovani fan di facebook, quasi per la met&agrave; comprino le news ?</p><p style="text-align: justify">In una internet dove l'attivit&agrave; principale &egrave; scaricare illegalmente film e musica, gli stessi utenti stanno pagando per avere notizie che comunque possono avere legalmente gratuitamente ?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:49:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brunetta tre faccine non bastano per dire che mi hai ascoltato</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1258442388</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il Ministro Brunetta vuole riformare la pubblica amministrazione e per fare questo punta molto sulle nuove tecnologie e su internet. Iniziativa lodevolissima .<br />Tra le iniziative prese, molte discutibili, c'&egrave; anche il portale <a href="http://www.riformabrunetta.it">www.riformabrunetta.it</a> dove si pu&ograve; seguire l'andamento della riforma, le iniziative prese e messe in pratica ed i risultati raggiunti.<br />Peccato che il portale sia talmente lento da essere impraticabile .&nbsp; Mi ricoreda tanto un altro portale italia.it . Ma a chi si affidano per creare i loro siti web&nbsp; ? Hanno uno staff interno o si affidano a ditte private ?</p><p style="text-align: justify">Comunque anche sul portale riformabrunetta c'&egrave; l'iniziativa 'mettiamoci la faccia', altra idea del Ministro secondo cui un cittadino potr&agrave; esprimere un suo giudizio sul servizio resogli dalla pubblica amministrazione attraverso un voto espresso da tre smiles, triste, neutro, felice&nbsp; o positivo, sufficiente e negativo come indicato sul sito stesso.</p><p style="text-align: justify">Volevo segnalare 2 cose: la prima &egrave; che le faccine non sono cliccabili, come mi sarei aspettato, ma bisogna cliccare sullo spazio bianco a destra di esse. Senz'altro un errore perch&egrave; non &egrave; intuibile ed anzi sembra che il tutto sia disattivato e non ci fanno una bella figura.</p><p style="text-align: justify">La seconda cosa &egrave; posso anche esprimere un voto, ma non un giudizio.&nbsp; Il giudizio &egrave; molto pi&ugrave; articolato ed ha bisogno di parole, non di tre faccine da cartoni animati.</p><p style="text-align: justify">Io per esempio ho espresso voto&nbsp; negativo (continua),</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:19:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il miglior modo per avere visitatori č farsi citare offline</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1258037804</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">E' stato documentato che la maggior parte dei navigatori di internet visita una media di 6-7 siti preferiti. Sempre gli stessi e molto raramente va a cercare notizie al di fuori di questi 6-7 siti.</p><p style="text-align: justify">Quando non &egrave; soddisfatto di ci&ograve; che offrono le pagine abituali, o si vuole lanciare nella navigazione alla ricerca di qualcosa di nuovo si affida principalmente ai motori di ricerca, ed a Google in particolar modo.</p><p style="text-align: justify">Anche i motori di ricerca in realt&agrave; ci offrono i risultati di una cerchia ristretta di siti. Intanto non tutti i siti sono indicizzati, alcuni sono bannati, molti non sono ritenuti abbastanza interessanti da proporre ai naviganti.</p><p style="text-align: justify">Fra quelli indicizzati ed interessanti poi quelli che veramente possono subire il desiderato clic per farsi visitare sono quelli della prima pagina che offre il motore di ricerca, spesso la seconda pagina, a volte la terza, quasi mai quelle dalla decima in poi.</p><p style="text-align: justify">Si scatena quindi una guerra per essere nella prima pagina dei motori di ricerca, anzi direi nella prima pagina di google. Ci sono professionisti che di mestiere fanno solo questo. Posizionano le pagine internet ai primi posti nei motori di ricerca, agendo su testo, keywords,backlinks ecc.</p><p style="text-align: justify">Ma tornando alla stragrande maggioranza dei navigatori, che si fermano ai propri 6-7 siti, se non sono in una giornata particolare, non andranno a fare ricerche nei motori e quindi essere in prima pagina o in decima ha poca importanza.</p><p style="text-align: justify">Quindi il potere dei motori di ricerca &egrave; molto sopravvalutato, o meglio &egrave; uno strapotere per catturare quei naviganti che ci si affidano, ma inutile per chi non ci si affida.</p><p style="text-align: justify">Ma per chi pubblica su un sito internet farsi trovare &egrave; importantissimo. Quindi bisogna indicizzarsi per catturare chi visita i motori di ricerca.&nbsp; E per gli altri ?</p><p style="text-align: justify">Per gli altri bisogna esistere anche al di fuori di internet. Bisogna essere talmente interessanti che il nostro pubblico di utenti parli di noi anche offline, in una conversazione vera. <br />Oppure si deve inserire il link del nostro sito in biglietti da visita, depliants, poster pubblicitari.</p><p style="text-align: justify">Oppure bisogna avere la fortuna, o andarsi a cercare la fortura, di venir citati da uno dei media tradizionali. I giornali o la televisione o la radio .<br />Se il vostro sito viete citato in un media tradizionale preparatevi ad una crescita esponenziale dei visitatori, anche se momentanea, ma che garantisce un momento di alta popolarit&agrave; e passaparola.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:56:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il mondo virtuale ed il mondo reale .</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1258014096</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Internet &egrave; un mondo virtuale, ma non poi cos&igrave; tanto. Infatti lo scopo principale di internet &egrave; la comunicazione e quindi prevede la relazione tra persone che comunicano, anche se non direttamente, ma attraverso questo strumento.<br />E per me &egrave; una cosa bellissima perch&egrave; semplifica i rapporti.</p><p style="text-align: justify">Per accedere ad internet basta un qualsiasi computer, e al giorno d'oggi grazie alle comunicazioni wireless, piazzato in qualsiasi posto.&nbsp; O addirittura basta un palmare o un cellulare, anche se io non ci proverei neanche ad utilizzare quei piccoli schermi .</p><p style="text-align: justify">Quindi volendo senza tante complicazioni sei su internet a comunicare utilizzando blog e forum gi&agrave; esistenti, o aprendo uno spazio web gratuito o a pagamento (cosa pi&ugrave; semplice ed economica di quanto si creda).&nbsp; <br />Volendo avere un proprio spazio, visto che adesso la registrazione dei domini .it avviene tutta online, basta 1 ora per registrare lo spazio, il dominio, installare il sito e avviarsi nella propria avventura di comunicazione globale .</p><p style="text-align: justify">Tutto virtuale, tutto fatto dal pc della tua scrivania .</p><p style="text-align: justify">Ma mettiamo cheinvece che parlare del tuo gatto o della tua squadra di calcetto amatoriale, o magari mentre stai facendo questo, ti viene un idea per un sito web pi&ugrave; professionale .</p><p style="text-align: justify">Per esempio hai l'idea di un sito che fornisca un servizio a pagamento. Una quota minima, annuale. Da decidere l'importo, ma forse una quota veramente minima che conti su un gran numero di clienti. Ti appassioni a questa idea, sei contento di poter guadagnare qualcosa, di creare qualcosa. Il guadagno alla fine non sar&agrave; tantissimo, ma sei ben ripagato dell'entusiasmo che ci metti.</p><p style="text-align: justify">Che ci metteresti, perch&egrave; a questo punto ti scontri con il mondo reale.&nbsp; Non puoi pi&ugrave; affidarti al virtuale, al pc sulla tua scrivania.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:21:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impazza adsense  revenue sharing</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1257759102</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A proposito dei news aggregator di cui ho appena parlato, un fenomeno legato &egrave; quello degli adsense revenue sharing, previsto anche dal cms pligg.com</p><p style="text-align: justify">Con adsense revenue sharing si intende la divisione dei guadagni derivanti dagli annunci di Google Adsense .<br />In pratica un sito accetta di pubblicare news ed articoli di altri nel proprio spazio web, ed in cambio i guadagni derivanti dagli annunci pubblicitari adsense vengono divisi pi&ugrave; o meno equamente.</p><p style="text-align: justify">Qui ritorna il discorso della difficolt&agrave; di avere notizie sempre fresche per il proprio sito, ma viene risolto retribuendo chi scrive gli articoli per nostro conto.</p><p style="text-align: justify">C'&egrave; da fare una distinzione netta tra chi pubblicizza soltanto gli articoli scritti sul proprio blog e chi invece accetta di pubblicare solo articoli originali.&nbsp; Lo sforzo ed il guadagno &egrave; molto diverso .</p><p style="text-align: justify">Nel caso di news blog aggregator in fondo il guadagno adsense &egrave; un di pi&ugrave; alla pubblicit&agrave; che viene fatto al nostro blog e agli utenti che ci vengono indirizzati. E la stessa news pu&ograve; essere pubblicata su tutti gli aggregatori moltiplicando le visualizzazioni.<br />Nel caso di richiesta di articoli originali, volendo dare un valore alle proprie idee, il guadagno che pu&ograve; derivare dal revenue sharing &egrave; veramente minimo . L'articolo originale &egrave; pubblicato su un solo sito e va scelto con cura.<br />Perch&egrave; il numero dei click sugli annunci adsense &egrave; molto basso rispetto alle visualizzazioni, e lo &egrave; ancor di pi&ugrave; in un sito generalista come pu&ograve; essere quello che accetta articoli da chiunque.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:31:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una rete di cloni aggregatori</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1257756606</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Personalmente ritengo che il settore internet di maggior crescita del 2008 sia stato quello degli aggregatori di blog news.<br />Ne sono nati moltissimi .<br />Il motivo principale &egrave; che un aggregatore di news vive non di notizie proprie, ma delle notizie dei blogger di tutta la rete.<br />Il gestore dell'aggregatore si deve preoccupare della piattaforma, del sito web, di indicizzarlo e non delle notizie e chiunque abbia provato a scrivere un blog sa che la selezione delle notizie da divulgare &egrave; la parte pi&ugrave; difficile.</p><p style="text-align: justify">Non ho niente contro gli aggregatori, anzi sono molto utili per portare visite e far crescere la propria popolarit&agrave;, specialmente se non applicano il nofollw alla fonte delle notizie, ma in questi ultimi 2-3 mesi la nascita di aggregatori tutti uguali &egrave; scandaloso.</p><p style="text-align: justify">La pietra dello scandalo &egrave; un CMS open source scaricabile da <a href="http://www.pligg.com">www.pligg.com</a> che permette di creare con molta semplicit&agrave; un news aggregator molto completo.</p><p style="text-align: justify">Il problema &egrave; che l'unica variazione che molti apportano al cms &egrave; il nome del sito e solo perch&egrave; ovviamente &egrave; obbligatorio. Poi non cambiano nulla e sono nati decine e decine di siti tutti uguali, fatti con lo stampino .<br />Spesso la cura del sito &egrave; cos&igrave; scarsa che le informazioni sul sito rimangono quelle di pligg.com, in inglese, e non fanno riferimento al sito creato. O alcuni siti sono mezzi in italiano e mezzi in inglese.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:50:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>500  volte no ad infotecno</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1257508689</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Chi capita qui anche saltuariamente sa che mi piacciono i contest , per troppo tempo forse ho parlato solo di contest .<br />E non &egrave; tanto il valore del premio in se a farmi partecipare, tanto &egrave; vero che l'unico che ho vinto come premio dava un link nel blogroll per 6 mesi . Mi piace giocare e ho fatto anche qualche conoscenza virtuale con gli altri partecipanti e gli organizzatori.</p><p style="text-align: justify">Ma da un po' di tempo non partecipo a tutti i contest, ma evito quelli che non hanno una data di chiusura certa, quelli che si dovrebbero chiudere ai 100 partecipanti.<br />Perch&egrave; ormai so che non si raggiungono i 100 partecipanti ad un contest blog salvo casi particolari, e aspetto da mesi che si chiudano i contest di Uno su Mille&nbsp; e vini pregiati, come gi&agrave; segnalato nel post sui contest ingannevoli.<br />Quindi fate come credete, il blog ed il contest &egrave; il vostro, ma io non partecipo .</p><p style="text-align: justify">Ma stamani ho letto del nuovo contest di infotecno.it.&nbsp; Si, il premio &egrave; bello, un iPhone di ultima generazione, spedito gratis a casa del vincitore.&nbsp; Ma ad infotecno in realt&agrave; non costa nulla, perch&egrave; non lo dovr&agrave; mai acquistare e mai e poi mai lo dovr&agrave; dare ad un vincitore del suo contest.</p><p style="text-align: justify">Perch&egrave; infotecnic ha regolamentato il suo contest dicendo che si chiuder&agrave; al raggiungimento dei 500 partecipanti.&nbsp; CINQUECENTO .</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:58:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lo spam che ti offre anche qualche z in pių .</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1257508570</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Oggi il mio antispam (Spamhilator: gratuito e ben funzionante)&nbsp; ha bloccato una mail. Veramente ne avr&agrave; bloccate 100, ma una ha catturato la mia attenzione nell'elenco delle email bloccate.</p><p style="text-align: justify">L'oggetto era : Salvatore per te 12euro di buono sulla collezzione Adidas. registrati gratis !</p><p style="text-align: justify">Ora lo sappiamo tutti che lo spam &egrave; spesso sgrammaticato. Che una particolarit&agrave; delle email di phishing &egrave; che sono testi tradotti alla meglio e che spesso sono divertenti per quanti errori hanno. E meno male cos&igrave; lo riconosciamo subito.</p><p style="text-align: justify">Ma in questo caso la mail mi arriva da un sito italiano che si occupa di marketing.&nbsp; Lo considero spam perch&egrave; dicono che mi sono iscritto alla loro newsletter ma a me non risulta.</p><p style="text-align: justify">Comunque &egrave; un sito italiano, scritto presumo da italiani sia il sito che la newsletter e quindi faccio caso a quel colleZZione scritto con 2 z .</p><p style="text-align: justify">Sono troppo pignolo ?&nbsp; Si lo riconosco.&nbsp; Ma l'occasione &egrave; buona per parlare della sgrammaticatura delle email di spam .<br />&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:56:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I blog sono per i lettori o per i motori di ricerca ?</title>
			<link>http://palinsesto.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1257494319</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Innanzitutto non so se questo che state leggendo sia un blog.&nbsp; Non ho mai approfondito il profondo significato di questo termine .</p><p style="text-align: justify">&nbsp;E' comunque un mio spazio dove parlo di quel che voglio, con argomenti prevalentemente legati ad internet e so bene quali finalit&agrave; abbia.<br />Le mie velleit&agrave; da blogger le coltivo su altri siti, anche con risultati soddisfacenti.</p><p style="text-align: justify">Palinsesto, che &egrave; stato il mio primo sito ed &egrave; nato e vissuto completamente diverso da come lo vedete adesso, era dedicato alle trasmissioni sui canali satellitari free. L'argomento era per&ograve; troppo vasto per essere seguito da uno che in realt&agrave; la televisione la guarda pochissimo e solo registrata, per cui questo spazio &egrave; stato convertito ad 'analisi superficiale di internet' ed &egrave; pi&ugrave; che altro un posto di sperimentazione.</p><p style="text-align: justify">Ma uno spazio web senza visitatori &egrave; la cosa pi&ugrave; triste della rete. Quindi anche se non mi interessa assolutamente raggiungere centinaia di lettori (sugli altri miei siti si, andateci ... non &egrave; difficile scoprire quali siano) qualche lettore lo voglio pur avere.<br />E finora, senza neanche essermi dannato pi&ugrave; di tanto i lettori ci sono stati, basta veder le letture ai singoli post.<br />Ma per sperimentare ho provato la segnalazione a qualche aggregatore che leggesse e divulgasse i miei feed rss .<br />Il risultato &egrave; stato che i miei feed rss hanno poco contenuto per&nbsp; essere divulgati.&nbsp; Poco contenuto a me ?&nbsp;</p><p style="text-align: justify">In realt&agrave; credo che sono questi aggregatori che non sanno leggere .. Forse perch&egrave; non uso un CMS standard, ma flatnuke (grazie di esistere), ma pare che l'aggregatore riesca a leggere solo il preambolo della notizia, quella che viene presentata in home page, e non l'intera notizia.<br />Qui sta il punto.</p><p style="text-align: justify"><br />&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:58:39 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>